环形光源

- 
				
- 环形光源
 - AITEC艾泰克
 - LR42x16-15R
 - Japan
 - 现货
 机器视觉,环形光源
 
产品详细介绍
        
LR系列
特长
●LED的照射角(θ°)每列0~30°的范围(5°为单位)可指定。
●每列照射角度可指定,幅宽WD可对应的LED环形照明。
●检查対象物上面,光亮强,表面检查、伤痕检查、文字识别等各种检查用途。
●LED照明(LED环形照明)发热底、不耐热物体也可照射。
●LED照明寿命长。
| 
             LED发光色  | 
            
             各种颜色色(对波段有要求的话,可以详谈)  | 
        
| 
             色温度  | 
            
             6500K 白色  | 
        
| 
             扩散板  | 
            
             标准装备(特許構造)  | 
        
| 
             照射光  | 
            
             直射光、扩散光(扩散板装着时)  | 
        
| 
             盒子材质  | 
            
             铝 (防蚀铝处理、色:黒)  | 
        
| 
             线長  | 
            
             0.5m可延长(选购)  | 
        
| 
             使用环境  | 
            
             温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(无结露)、屋内用照明机器  | 
        
| 
             保存环境  | 
            
             温度:0~60℃、湿度:20~85%RH(无结露)  | 
        
| 
             冷却方式  | 
            
             自然放热  | 
        
| 
             期待寿命  | 
            
             25000小时以上(初期光量衰减到70%,平均時間)  | 
        
| 型式 | 寸法 φD/φd/φDp/H  | 
            最大消費電力[W] ()内は赤/赤外  | 
            LED 列数  | 
            発光色 | 適合電源例 | 外形図 | 
            外形図 DXF  | 
            取扱 説明 書  | 
        
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LR33x16-0* | 33/16/25/8 | 1.3(0.7) | 1 | ○●●●● | LPAP1-1210NCW | DL | DL | DL | 
| LR34x16-0~30* | 34/16/25/22 | 1.5(0.8) | 1 | ○●●●● | LPAP1-1210NCW | DL | DL | DL | 
| LR42x16-0~30* | 42/16/30/22 | 3.4(1.7) | 2 | ○●●●● | LPAP1-1210NCW | DL | DL | DL | 
| LR52x24-0~30* | 52/24/35/22 | 4.4(2.2) | 2 | ○●●●● | LPAP1-1210NCW | DL | DL | DL | 
| LR62x32-0~30* | 62/32/45/20 | 5.3(2.7) | 2 | ○●●●● | LPAP1-1210NCW | DL | DL | DL | 
| LR70x35-0~30* | 70/35/50/20 | 6.3(3.2) | 3 | ○●●●● | LPAP1-1210NCW | DL | DL | DL | 
| LR70x38-0~30* | 70/38/56/20 | 6.3(3.2) | 2 | ○●●●● | LPAP1-1210NCW | DL | DL | DL | 
| LR82x50-0~30* | 82/50/68/20 | 10.1(5.1) | 3 | ○●●●● | LPAP1-1230NCW | DL | DL | DL | 
| LR87x55-0~30* | 87/55/68/22 | 7.7(3.9) | 2 | ○●●●● | LPAP1-1210NCW | DL | DL | DL | 
| LR90x58-0~30* | 90/58/70/20 | 8.2(4.1) | 2 | ○●●●● | LPAP1-1210NCW | DL | DL | DL | 
| LR102x50-0~30* | 102/50/70/20 | 19.2(9.6) | 5 | ○●●●● | LPAP1-1230NCW | DL | DL | DL | 
| LR120x76-0~30* | 120/76/100/22 | 15.4(7.7) | 3 | ○●●●● | LPAP1-1230NCW | DL | DL | DL | 
| LR140x98-0~30* | 140/98/120/22 | 21.2(10.6) | 3 | ○●●●● | LPAP1-1230NCW | DL | DL | DL | 
| LR150x106-0~30* | 150/106/130/22 | 21.2(10.6) | 3 | ○●●●● | LPAP1-1230NCW | DL | DL | DL | 
| LR200x156-0~30* | 200/156/180/22 | 30.8(15.4) | 3 | ○●●●● | LPAP1-12100NCW | DL | DL | DL | 
| LR200x150-0~30* | 200/150/180/22 | 37.5(18.8) | 4 | ○●●●● | LPAP1-12100NCW | DL | DL | DL | 

